雨愛

楊丞琳 · 原調 E · 72 BPM · 4/4 · 平均八分 · 華語

前奏

| E | Am6 | E | Am6 |

主歌

| C#m | Amaj7 | E | B | ×2
| Amaj7 | Gm7 | A | B |

副歌

| A | G#7 | C#m | Bm E |
| A | G#m - C#m B | F#m | Am B |
| A | G#7 | C#m - - Cm | Bm E |
| A B | G#m - C#m Bm | F#m | Am B |

間奏

| E | Am6 | E | Am6 | ×2

主歌2

| C#m | Amaj7 | E | B | ×2
| Amaj7 | Gm7 | A | B | B |

副歌2

| A | G#7 | C#m | Bm E |
| A | G#m - C#m Bm | F#m | Am B |
| A | G#7 | C#m - - Cm | Bm E |
| A B | G#m - C#m Bm | F#m | Am B |
| A | G#7 | C#m - - Cm | Bm E |
| A B | G#m - C#m Bm | F#m | Am B |

尾奏

| E | Am6 | E | Am6 | ×2